Mixere pentru fermă,un ax orizontal cu cuțite-Hummel
Mixere pentru fermă,un ax orizontal cu cuțite-Hummel
Описание продукта
Caracteristici Tehnice: | Un ax orizontal cu cutite | ||||||
YM115 | YM125 | YM330 | YM340 | YM360 | YM380 | ||
Tupul mixerului | vertical (pe tiranti) | vertical | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal | |
Greutate proprie: | 280 kg | 900 kg | 1780 kg | 1900 kg | 2040 kg | 2800 kg | |
Volum | 1,5 m3 | 2,5 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 6 m3 | 8 m3 | |
Auto-alimentare | - | caus hidraulic | caus hidraulic | caus hidraulic | caus hidraulic | caus hidraulic | |
Lungimea cu causul ridicat (mm) | 1850 | 3505 | 5500 | 5700 | 6000 | 6525 | |
Lungimea cu causul coborit (mm) | 1850 | 1805 | 4500 | 4700 | 5100 | 5347 | |
Banda de distribuirea hranii | - | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | |
Latimea cu banda coborita (mm) | 1189 | 1520 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | |
Latimea cu banda ridicata (mm) | 1189 | 1520 | 1700 | 1700 | 1700 | 1958 | |
Inaltime (mm) | 1570 | 2030 | 2000 | 2000 | 2150 | 2657 | |
Grosimea peretilor | 10mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | |
Numarul de cutite pe axa | 6 bucati | 6 bucati | 10+40 | 11+44 | 13+52 | 10+70 | |
Numarul de senzori | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dimensiuni anvelope | - | 10/80-12 | 10/80-12 | 10/80-12 | 11,5/82-15,3 | 12,5/80-15,3 | |
Putere minima necesara | 40 CP | 45 CP | 40 CP | 50 CP | 60 CP | 70 CP |
Mixere pentru fermă,un ax orizontal cu cuțite-Hummel
я ознакомлен и согласен c Политикой безопасности и Условиями подачи и рассмотрения онлайн-заявки на кредит..
OTP-код был отправлен на ваш мобильный телефон.
Введите OTP-код для подтверждения.